<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Colabora En Nuestras Ciudades &#187; Ideas</title>
	<atom:link href="http://www.colaboraenred.com/ciudades/category/ideas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colaboraenred.com/ciudades</link>
	<description>¿Nos ayudas a conseguirlo?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 08:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trazado del tranvía: Tranvía Abetxuko decide no al trazado propuesto y plantea una alternativa circular</title>
		<link>http://www.colaboraenred.com/ciudades/trazado-del-tranvia-tanvia-abetxuko-decide-no-al-trazado-propuesto-y-plantea-una-alternativa-circular/</link>
		<comments>http://www.colaboraenred.com/ciudades/trazado-del-tranvia-tanvia-abetxuko-decide-no-al-trazado-propuesto-y-plantea-una-alternativa-circular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.colaboraenred.com" rel="nofollow">Colabora Vitoria </a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria-Gasteiz]]></category>
		<category><![CDATA[Abetxuko]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Tranvía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaboraenred.com/ciudades/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Recorrido circular La variante que barruntan algunos vecinos de Abetxuko consiste en una ruta circular que pasa por el viejo polideportivo y contin&#250;a por detr&#225;s de los jardines para luego adentrarse en la calle Los Nogales. Para el Gobierno Vasco, sin embargo, esta opci&#243;n es inviable por su baja rentabilidad econ&#243;mica y social: parte del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="MayusculasNegrita">&#8220;<strong>Recorrido circular</strong> </span>La variante que barruntan algunos vecinos de Abetxuko consiste en una ruta circular que pasa por el viejo polideportivo y contin&uacute;a por detr&aacute;s de los jardines para luego adentrarse en la calle Los Nogales. Para el Gobierno Vasco, sin embargo, esta opci&oacute;n es inviable por su baja rentabilidad econ&oacute;mica y social: parte del tramo no cumple el requisito de que haya viviendas a una distancia m&aacute;xima de 300 metros respecto a la parada m&aacute;s pr&oacute;xima. Por eso, muchos residentes han comenzado a decir aquello de &#8220;pues a una mala&#8230;&#8221;. Y esa opci&oacute;n es la que el grupo municipal del PNV puso sobre la mesa sin &eacute;xito hace un par de meses: que el metro ligero suba con una sola v&iacute;a por El Cristo y contin&uacute;e, pasada la iglesia, por la misma calle para introducirse en Los Nogales y volver a La Ribera. &#8220;As&iacute; podr&iacute;an salvarse algunas plazas de parking, algunos &aacute;rboles, la sensaci&oacute;n de seguridad ser&iacute;a mayor y el riesgo de grietas disminuir&iacute;a&#8221;, sostuvo Manuel Fern&aacute;ndez.</p>
<p>El no de los abetxukoarras suena constructivo. Quieren creer que, al igual que la otra vez, pueden ser capaces de cambiar el destino del tranv&iacute;a. S&oacute;lo que, en esta ocasi&oacute;n, el Gobierno Vasco est&aacute; m&aacute;s decidido que nunca a no ceder&#8221;</p>
<p><a href="http://www.noticiasdealava.com/2010/02/08/vecinos/vitoria-gasteiz/abetxuko-se-pronuncia-en-contra-del-trazado-del-tranvia-a-dos-meses-del-inicio-de-las-obras">http://www.noticiasdealava.com/2010/02/08/vecinos/vitoria-gasteiz/abetxuko-se-pronuncia-en-contra-del-trazado-del-tranvia-a-dos-meses-del-inicio-de-las-obras</a></p>
<p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-1" src="http://www.colaboraenred.com/ciudades/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=480&amp;height=320&amp;zoom=15&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=889" height="320" width="480" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colaboraenred.com/ciudades/trazado-del-tranvia-tanvia-abetxuko-decide-no-al-trazado-propuesto-y-plantea-una-alternativa-circular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>42.8746414 -2.6807499</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Ideas para revitalizar el pequeño comercio en nuestras ciudades</title>
		<link>http://www.colaboraenred.com/ciudades/ideas-para-revitalizar-el-pequeno-comercio-en-nuestras-ciudades/</link>
		<comments>http://www.colaboraenred.com/ciudades/ideas-para-revitalizar-el-pequeno-comercio-en-nuestras-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://jlsalgado.com" rel="nofollow">faidit</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria-Gasteiz]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[grandes superficies]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaboraenred.com/ciudades/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Planteo este debate a raiz de un comentario publicado en el blog de Merkazoka. Se nos plantea una idea para ayudar a revitalizar el peque&#241;o comercio: unirse en grupos de compra, para conseguir mejores precios y mantener as&#237; la competitividad frente a las grandes superficies.
&#191;Creeis que funcionar&#237;a?&#191;Se os ocurren otras ideas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planteo este debate a raiz de un <a href="http://colaboraenred.com/merkazoka/2010/02/05/las-reglas-de-oro-del-consumidor-responsable/comment-page-1/#comment-8">comentario publicado en el blog de Merkazoka</a>. Se nos plantea una idea para ayudar a revitalizar el peque&ntilde;o comercio: unirse en grupos de compra, para conseguir mejores precios y mantener as&iacute; la competitividad frente a las grandes superficies.</p>
<p>&iquest;Creeis que funcionar&iacute;a?&iquest;Se os ocurren otras ideas?</p>
<p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-2" src="http://www.colaboraenred.com/ciudades/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=480&amp;height=320&amp;zoom=15&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=884" height="320" width="480" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colaboraenred.com/ciudades/ideas-para-revitalizar-el-pequeno-comercio-en-nuestras-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>42.8492584 -2.6725531</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Reabrir el Bar La Terraza en Ereaga para el verano  ¿ Qué opináis?</title>
		<link>http://www.colaboraenred.com/ciudades/reabrir-el-bar-la-terraza-en-ereaga-para-el-verano-%c2%bf-que-opinais/</link>
		<comments>http://www.colaboraenred.com/ciudades/reabrir-el-bar-la-terraza-en-ereaga-para-el-verano-%c2%bf-que-opinais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colabora Getxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getxo]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[La Terraza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaboraenred.com/ciudades/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[
Los partidos de Getxo apoyan reabrir el bar La Terraza para el verano
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20100130/margen-derecha/partidos-getxo-apoyan-reabrir-20100130.html#opina
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 12px;color: #333333"></p>
<h1 class="headline" style="font-weight: normal;color: #003366;font-size: 36px;padding: 0px;margin: 0px"><a href="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20100130/margen-derecha/partidos-getxo-apoyan-reabrir-20100130.html" target="_self">Los partidos de Getxo apoyan reabrir el bar La Terraza para el verano</a></h1>
<p><a href="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20100130/margen-derecha/partidos-getxo-apoyan-reabrir-20100130.html#opina">http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20100130/margen-derecha/partidos-getxo-apoyan-reabrir-20100130.html#opina</a></p>
<p></span></p>
<p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-3" src="http://www.colaboraenred.com/ciudades/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=480&amp;height=320&amp;zoom=15&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=879" height="320" width="480" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colaboraenred.com/ciudades/reabrir-el-bar-la-terraza-en-ereaga-para-el-verano-%c2%bf-que-opinais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>43.3487892 -3.0144382</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Los barrios de Donosti  buscan iniciativas ciudadanas que recuerden su historia</title>
		<link>http://www.colaboraenred.com/ciudades/los-barrios-de-donosti-buscan-iniciativas-ciudadanas-que-recuerden-su-historia/</link>
		<comments>http://www.colaboraenred.com/ciudades/los-barrios-de-donosti-buscan-iniciativas-ciudadanas-que-recuerden-su-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colabora Donosti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donostia-San Sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaboraenred.com/ciudades/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[
Los barrios recuperan su memoria
Egia o el Antiguo mostraron sus im&#225;genes antiguas. Amara cumple 50 a&#241;os en este 2010. Los centros culturales quieren abrirse a retrospectivas que rebusquen en la historia&#160;
http://www.diariovasco.com/20100131/san-sebastian/barrios-recuperan-memoria-20100131.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 12px;color: #333333"></p>
<h1 class="headline" style="font-weight: normal;color: #003366;font-size: 36px;padding: 0px;margin: 0px"><a href="http://www.diariovasco.com/20100131/san-sebastian/barrios-recuperan-memoria-20100131.html" target="_self">Los barrios recuperan su memoria</a></h1>
<h2 class="subhead" style="margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 5px;margin-left: 0px;font-weight: normal;color: #686868;font-size: 16px;padding: 0px">Egia o el Antiguo mostraron sus im&aacute;genes antiguas. Amara cumple 50 a&ntilde;os en este 2010. Los centros culturales quieren abrirse a retrospectivas que rebusquen en la historia&nbsp;</h2>
<p><a href="http://www.diariovasco.com/20100131/san-sebastian/barrios-recuperan-memoria-20100131.html">http://www.diariovasco.com/20100131/san-sebastian/barrios-recuperan-memoria-20100131.html</a></p>
<p></span></p>
<p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-4" src="http://www.colaboraenred.com/ciudades/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=480&amp;height=320&amp;zoom=15&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=874" height="320" width="480" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colaboraenred.com/ciudades/los-barrios-de-donosti-buscan-iniciativas-ciudadanas-que-recuerden-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>43.3140945 -1.9765949</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Triatlón en Vitoria: Para participar en el europeo hay que comprarse el traje de la selección española</title>
		<link>http://www.colaboraenred.com/ciudades/triatlon-en-vitoria-para-participar-en-el-europeo-hay-que-comprarse-el-traje-de-la-seleccion-espanola/</link>
		<comments>http://www.colaboraenred.com/ciudades/triatlon-en-vitoria-para-participar-en-el-europeo-hay-que-comprarse-el-traje-de-la-seleccion-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idoia LLano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria-Gasteiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaboraenred.com/ciudades/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Y es obligatorio. La inscrcipci&#243;n en el triatl&#243;n obliga a comprar el traje. En total y para una vez si quieres participar 300 y pico &#8364;. Organizado por una empresa privada con la licencia del ayuntamiento como v&#233;is.
No es muy para la gente sin muchos posibles. Y por otro lado qui&#233;n se va a inscribir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y es obligatorio. La inscrcipci&oacute;n en el triatl&oacute;n obliga a comprar el traje. En total y para una vez si quieres participar 300 y pico &euro;. Organizado por una empresa privada con la licencia del ayuntamiento como v&eacute;is.</p>
<p>No es muy para la gente sin muchos posibles. Y por otro lado qui&eacute;n se va a inscribir si el traje s&oacute;lo te lo vas a poner ese d&iacute;a.</p>
<p>Por qu&eacute; se autorizan estas cosas? Por qu&eacute; no se fomenta el deporte popular?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&amp;aplicacion=wb021&amp;tabla=contenido&amp;uid=u_6126dbcd_126306f5786__7f96">http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&amp;aplicacion=wb021&amp;tabla=contenido&amp;uid=u_6126dbcd_126306f5786__7f96</a></p>
<p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-5" src="http://www.colaboraenred.com/ciudades/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=480&amp;height=320&amp;zoom=15&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=869" height="320" width="480" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colaboraenred.com/ciudades/triatlon-en-vitoria-para-participar-en-el-europeo-hay-que-comprarse-el-traje-de-la-seleccion-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>42.8518066 -2.6712227</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Estación de autobuses de Vitoria: Qué os parece?</title>
		<link>http://www.colaboraenred.com/ciudades/estacion-de-autobuses-de-vitoria-que-os-parece/</link>
		<comments>http://www.colaboraenred.com/ciudades/estacion-de-autobuses-de-vitoria-que-os-parece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Usuarios no registrados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria-Gasteiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaboraenred.com/ciudades/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Patxi Lascoz y Malentxo Aruabarrena han presentado hoy el proyecto en el ayuntamiento no?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Patxi Lascoz y Malentxo Aruabarrena han presentado hoy el proyecto en el ayuntamiento no?</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colaboraenred.com/ciudades/estacion-de-autobuses-de-vitoria-que-os-parece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Participativo  Hogares verdes del Ayuntamiento de Bilbao</title>
		<link>http://www.colaboraenred.com/ciudades/programa-participativo-hogares-verdes-del-ayuntamiento-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.colaboraenred.com/ciudades/programa-participativo-hogares-verdes-del-ayuntamiento-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colabora Bilbao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Hogares verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaboraenred.com/ciudades/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Hemos le&#237;do que el Ayuntamiento prorrogar&#225; el programa hogares verdes.&#160; http://es.noticias.yahoo.com/5/20100125/tlc-el-ayuntamiento-de-bilbao-se-muestra-b41aced.html
Y en esta p&#225;gina del Ayuntamiento de Bilbao hemos encontrado la vertiente participativa del programa que abri&#243; para que las personas interesadas pudieran colaborara en el programa que es una iniciativa del Ministerio de Medio ambiente.
BIO LANZA EL PROGRAMA EDUCATIVO HOGARES VERDES E INVITA A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos le&iacute;do que el Ayuntamiento prorrogar&aacute; el programa hogares verdes.&nbsp;<a href="http://es.noticias.yahoo.com/5/20100125/tlc-el-ayuntamiento-de-bilbao-se-muestra-b41aced.html"> http://es.noticias.yahoo.com/5/20100125/tlc-el-ayuntamiento-de-bilbao-se-muestra-b41aced.html</a></p>
<p>Y en esta p&aacute;gina del Ayuntamiento de Bilbao hemos encontrado la vertiente participativa del programa que abri&oacute; para que las personas interesadas pudieran colaborara en el programa que es una iniciativa del Ministerio de Medio ambiente.</p>
<p><a href="http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/infoBilbaoNoticias.jsp?idioma=C&amp;color=rojo&amp;padre=*IB&amp;asktime=1253102485435&amp;seccion=0&amp;ctn=4001&amp;vctn=10&amp;vcadn="><span class="negrita">BIO LANZA EL PROGRAMA EDUCATIVO HOGARES VERDES E INVITA A LAS FAMILIAS A QUE PARTICIPEN</span></a></p>
<p><span class="negrita"><a href="http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/grupos_ceneam/respuestas_educ_cc/pdf/hogaresverdes.pdf">Programa Hogares verdes del Ministerio de Medio Ambiente </a><br /></span></p>
<p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-6" src="http://www.colaboraenred.com/ciudades/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=480&amp;height=320&amp;zoom=15&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=860" height="320" width="480" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colaboraenred.com/ciudades/programa-participativo-hogares-verdes-del-ayuntamiento-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>43.2627068 -2.9324055</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>EUSKO CAR SHARING ELKARTEA</title>
		<link>http://www.colaboraenred.com/ciudades/eusko-car-sharing-elkartea/</link>
		<comments>http://www.colaboraenred.com/ciudades/eusko-car-sharing-elkartea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colabora Bilbao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Coche]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaboraenred.com/ciudades/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Eusko CarSharing Elkartea es una asociaci&#243;n que se crea con el proposito de promocionar e impulsar el concepto del Car Sharing o coche multiusuario (uso colectivo del coche) y el Car Pooling (compartir las plazas libres de un autom&#243;vil) para promover el uso racional y responsable del automovil, como valor inherente para favorecer una movilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Calibri, Arial, Helvetica, Sans, FreeSans, Jamrul, Garuda, Kalimati;font-size: 12px;line-height: 19px"></p>
<p style="padding-top: 0px;padding-right: 1em;padding-bottom: 1em;padding-left: 1em;line-height: 18px;margin: 0px">&nbsp;</p>
<p style="padding-top: 0px;padding-right: 1em;padding-bottom: 1em;padding-left: 1em;line-height: 18px;margin: 0px">Eusko CarSharing Elkartea es una asociaci&oacute;n que se crea con el proposito de promocionar e impulsar el concepto del Car Sharing o coche multiusuario (uso colectivo del coche) y el Car Pooling (compartir las plazas libres de un autom&oacute;vil) para promover el uso racional y responsable del automovil, como valor inherente para favorecer una movilidad genuina y duradera.<br /><a rel="nofollow" href="http://www.euskocarsharing.com/default.cfm?hizkuntza=1">http://www.euskocarsharing.com/default.cfm?hizkuntza=1</a></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colaboraenred.com/ciudades/eusko-car-sharing-elkartea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mapa de la ciudad prohibida de Getxo ¿debería de hacerse en Open Street map y ser colaborativo?</title>
		<link>http://www.colaboraenred.com/ciudades/el-mapa-de-la-ciudad-prohibida-de-getxo-%c2%bfdeberia-de-hacerse-en-open-street-map-y-ser-colaborativo/</link>
		<comments>http://www.colaboraenred.com/ciudades/el-mapa-de-la-ciudad-prohibida-de-getxo-%c2%bfdeberia-de-hacerse-en-open-street-map-y-ser-colaborativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getxo]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad prohibida]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaboraenred.com/ciudades/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Otras inicitaivas como la de Neskateka.net ya han desarrollado proyectos de este tipo para que las mujeres denuncien puntos no accesibles o peligrosos de la ciudad. Recientemente el alcalde de Getxo ha anunciado que Getxo seguir&#225; una iniciativa similar @imanollanda Mapa de la ciudad prohibida de Getxo: Lo hemos presentado esta ma&#241;ana en prensa. Bajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otras inicitaivas como la de Neskateka.net ya han desarrollado proyectos de este tipo para que las mujeres denuncien puntos no accesibles o peligrosos de la ciudad. Recientemente el alcalde de Getxo ha anunciado que Getxo seguir&aacute; una iniciativa similar @<span class="status-body"><a class="tweet-url screen-name" onclick="pageTracker._trackPageview('/exit/to/imanollanda');" href="http://twitter.com/imanollanda">imanollanda</a> <span id="msgtxt7995912477" class="msgtxt es">Mapa de la ciudad prohibida de Getxo: Lo hemos presentado esta ma&ntilde;ana en prensa. Bajo este llamativo nombre, se en&#8230; <a class="tweet-url web" onclick="pageTracker._trackPageview('/exit/link/7995912477')" rel="nofollow" href="http://bit.ly/5AEZET" target="_blank">http://bit.ly/5AEZET</a> </span></span></p>
<p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-7" src="http://www.colaboraenred.com/ciudades/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=480&amp;height=320&amp;zoom=15&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=851" height="320" width="480" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colaboraenred.com/ciudades/el-mapa-de-la-ciudad-prohibida-de-getxo-%c2%bfdeberia-de-hacerse-en-open-street-map-y-ser-colaborativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>43.3575745 -3.0150604</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>El twitter del Ayuntamiento debería de seguir a más gente de la que sigue?</title>
		<link>http://www.colaboraenred.com/ciudades/el-twitter-del-ayuntamiento-deberia-de-seguir-a-mas-gente-de-la-que-sigue/</link>
		<comments>http://www.colaboraenred.com/ciudades/el-twitter-del-ayuntamiento-deberia-de-seguir-a-mas-gente-de-la-que-sigue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria-Gasteiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaboraenred.com/ciudades/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Hemos visto que @vitoriagasteiz s&#243;lo sigue a dos departamentos municipales en twitter. No sabemos si es que se est&#225; iniciando o quiz&#225;s no haya medios de respuesta posibles. Pero creemos que ser&#237;a bueno adem&#225;s de recibir informaci&#243;n, tambi&#233;n poder dialogar aportando m&#225;s servicio a la ciudadan&#237;a.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos visto que @vitoriagasteiz s&oacute;lo sigue a dos departamentos municipales en twitter. No sabemos si es que se est&aacute; iniciando o quiz&aacute;s no haya medios de respuesta posibles. Pero creemos que ser&iacute;a bueno adem&aacute;s de recibir informaci&oacute;n, tambi&eacute;n poder dialogar aportando m&aacute;s servicio a la ciudadan&iacute;a.</p>
<p><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-8" src="http://www.colaboraenred.com/ciudades/wp-content/plugins/geo-mashup/render-map.php?map_content=single&amp;width=480&amp;height=320&amp;zoom=15&amp;background_color=c0c0c0&amp;post_id=846" height="320" width="480" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colaboraenred.com/ciudades/el-twitter-del-ayuntamiento-deberia-de-seguir-a-mas-gente-de-la-que-sigue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>42.8423653 -2.6731110</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-1433164-34");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

